Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Tính năng chính:
Chức năng & Tính năng
Thông số
Mô-đun ngoài trời
Tính thường xuyên |
AirTS-
250AX |
AirTS-
280AX |
AirTS-
335AX |
AirTS-
400AX |
AirTS-
450AX |
AirTS-
500AX |
AirTS-
560AX |
AirTS-
615AX |
AirTS-
670AX |
AirTS-
730AX |
AirTS-
785AX |
AirTS-
850AX |
AirTS-
900AX |
||
Quyền lực | HP | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Nguồn cấp | Hệ thống ba pha và năm dây 380V3N 5%~50HZ | ||||||||||||||
*1 Công suất làm lạnh định mức | kW | 25,2 | 28,5 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 56 | 61,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | 85 | 90 | |
*2 Công suất sưởi định mức | kW | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81,5 | 87,5 | 95 | 100 | |
Tiêu thụ điện năng định mức | làm mát | kW | 5,45 | 6,75 | 8,4 | 10:25 | 12.1 | 13,5 | 16 | 17,87 | 18,6 | 19:27 | 20,95 | 22,85 | 24h65 |
Sưởi | kW | 5,41 | 6,6 | 8.3 | 28/10 | 12.15 | 13.6 | 15,6 | 17.3 | 17,6 | 19.01 | 20,55 | 23.05 | 24.15 | |
Kích thước máy | L×W×H | mm | 930×860×1690 | 1240×860×1690 | 1500×860×1690 | 1900×860×1690 | |||||||||
APF | 5.3 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,75 | 4,7 | 4,5 | 4.6 | 4.6 | 4,55 | 4,5 | ||
Luồng khí tuần hoàn tiêu chuẩn | m3 / giờ | 12000 | 13980 | 25800 | 27000 | ||||||||||
*3 Âm thanh vận hành | dB | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
Kích thước đường ống tại chỗ | Ống lỏng | mm | φ9,52 | φ9,52 | φ12,70 | φ12,70 | φ15,88 | φ19,05 | |||||||
Ống dẫn khí | mm | f22.23 | f22.23 | φ25,40 | φ28,58 | φ28,58 | φ31,75 | ||||||||
Cân nặng | Kilôgam | 220 | 225 | 230 | 285 | 290 | 298 | 345 | 370 | 375 | 450 | 455 | 460 | 465 | |
chất làm lạnh | Tên | R410A | |||||||||||||
Khả năng làm đầy khép kín | Kilôgam | số 8 | số 8 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | |
Phạm vi chạy | làm mát | °C DB | -5~56°C | -5~56°C | |||||||||||
Sưởi | °C WB | -5~26°C | -5~26°C | ||||||||||||
*4 Dòng dây cầu chì tối đa | MFA | MỘT | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*4 Dòng điện tối thiểu | MCA | MỘT | 17,6 | 21.7 | 28,4 | 35,2 | 40,2 | 48,1 | 51 | 54 | 55 | 66 | 68 | 70,1 | 72 |
Lưu ý: Có thể lắp ráp các module, tổng công suất làm lạnh tối đa khi lắp ráp là 64HP. | |||||||||||||||
1. Công suất làm mát danh nghĩa được xác định theo các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà :27,0oC DB/19,0oC WB, nhiệt độ ngoài trời: 35,0oC DB, chiều dài ống tương đương: 10m, chênh lệch độ cao: 0m; 2. Công suất sưởi ấm danh định được xác định theo các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà: 20,0oC DB, nhiệt độ ngoài trời 7,0oC DB/6,0oC, chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch độ cao: 0m; 3. Độ ồn được kiểm tra trước khi giao hàng. Trong quá trình sử dụng thực tế, độ ồn đo được có thể khác với giá trị được chỉ định trong bảng; ở chế độ yên tĩnh vào ban đêm, tiếng ồn giảm 5-8dB 4. Chọn cầu chì hoặc cầu dao theo MFA và chọn thông số kỹ thuật nối dây |
Ứng dụng
Tài liệu